中央支部総体 | 男子三段跳び 1位 右谷直人 男子八種競技 1位 右谷直人 男子走幅跳び 3位 右谷直人 女子走高跳び 2位 目黒亜弥 |
---|---|
全県総体 | 男子走幅跳び 5位 右谷直人 男子八種競技 5位 右谷直人 男子三段跳び 7位 右谷直人 男子やり投げ 7位 佐々木秀仁 女子走高跳び 6位 目黒亜弥 |
中央支部新人 | 男子800M 2位 大原優太 男子八種競技 3位 加藤嵩啓 |
全県新人 | 男子800M 6位 大原優太 |
中央支部総体 | 1回戦 対 男鹿工業 77-91 |
---|---|
全県総体 | 2回戦 対 角館 73-67 3回戦 対 金足農業 78-57 準々決勝 対 横手清陵 76-104 東北大会代表決定戦 対 能代商業 82-96 |
県体 | 1回戦 対 増田 64-89 |
全国選抜優勝大会秋田予選 | 2回戦 対 大館工業 89-64 3回戦 対 秋田工業 54-103 |
中央支部新人 | 予選リーグ 対 秋田中央 78-49 対 国学館 94-76 対 秋田西 54-91 準々決勝 対 秋田南 56-89 |
秋田県男女総合選手権大会 | 1回戦 対 能代商業 72-64 準々決勝 対 秋田銀行 52-96 |
---|---|
中央支部総体 | 予選リーグ 対 秋田北 98-71 決勝リーグ 対 明桜 69-90 対 秋田中央 76-62 対 和洋 83-74 2位 |
全県総体 | 1回戦 対 秋田 135-41 2回戦 対 角館南 81-68 準々決勝 対 湯沢北 83-87 3位 |
東北男女バスケットボール選手権大会 | 1回戦 対 明成 77-95 |
県体 | 1回戦 対 横手城南B 95-79 準々決勝 対 横手清陵 78-62 準決勝 対 明桜 68-92 3位 |
東北男女総合選手権秋田予選 | 1回戦 対 秋田大学 118-59 2回戦 対 秋田銀行 26-135 |
全国選抜優勝大会秋田予選 | 1回戦 対 和洋 58-107 |
中央支部新人 | 予選リーグ 対 金足農業 80-71 対 秋田南 60-67 準々決勝 対 和洋 48-98 |
中央支部総体 | 予選リーグ 対 男鹿海洋 2-1 決勝トーナメント 対 本荘 2-0 決勝リーグ 対 秋田西 1-2 対 秋田南 0-2 対 秋田工業 2-0 3位 |
---|---|
全県総体 | 1回戦 対 湯沢商工 2-0 2回戦 対 秋田南 0-2 |
県体 | 1回戦 対 能代工業 2-0 2回戦 対 大館 2-0 準々決勝 対 横手 0-2 |
全日本選手権予選 | 1回戦 対 男鹿海洋 2-0 2回戦 対 横手清陵 1-2 |
中央支部新人 | 予選リーグ 対 本荘 2-0 決勝トーナメント 対 明桜 2-1 決勝リーグ 対 秋田工業 0-2 対 秋田 2-0 対 秋田南 0-2 3位 |
中央支部総体 | 予選リーグ 対 金足農業 1-2 対 本荘 1-2 |
---|---|
全県総体 | 1回戦 対 能代商業 0-2 |
中央支部総体 | シングルス 三浦正和 4回戦進出 秋元駿人 〃 |
---|---|
全県総体 | 団体戦 1回戦 対 秋田高専 1-2 |
中央支部新人 | シングルス 工藤萌士人 3回戦進出 向山拓馬 〃 市橋祐晋 〃 半田雄基 〃 加藤拓也 〃 ダブルス 向山拓馬・原田渉弘 ベスト16 秋元駿人・工藤萌士人 〃 |
全県新人 | 団体戦(本戦) 1回戦 対 国学館 4-1 準々決勝 対 能代工業 0-5 団体戦(フィードインコンソレーション) 1回戦 対 西目 3-0 2回戦 対 大館鳳鳴 3-1 3回戦 対 秋田商業 0-3 5位 |
中央支部総体 | シングルス 斎藤由 ベスト16 武田夕希 〃 ダブルス 佐々木瞳・斎藤由 ベスト16 |
---|---|
全県総体 | 学校対抗 3位 シングルス 佐々木瞳 ベスト16 能登千晴 〃 ダブルス 佐々木瞳・斎藤由 ベスト8 武田夕希・佐藤美香子 〃 能登千晴・植村野乃花 ベスト16 |
県体 | シングルス 能登千晴 ベスト8 ダブルス 能登千晴・伊藤依那 ベスト8 |
中央支部新人 | シングルス 能登千晴 3位 伊藤依那 ベスト16 ダブルス 能登千晴・伊藤依那 ベスト16 丸山めぐみ・植村野乃花 〃 |
全県新人 | シングルス 能登千晴 3位 |
春季中央地区 | 1回戦 対 秋田西 5-0 2回戦 対 秋田商業 3-11 代表決定トーナメント 対 明桜 1-5 |
---|---|
全国高校野球選手権秋田大会 | 1回戦 対 平成 9-1 2回戦 対 秋田西 1-4 |
秋季中央地区 | 1回戦 対 五城目 7-3 2回戦 対 秋田工業 2-1 準々決勝 対 秋田中央 3-1 準決勝 対 本荘 1-10 |
秋季東北地区秋田大会 | 2回戦 対 横手 1-2 |
中央支部総体 | 団体 1回戦 対 仁賀保 1-3 |
---|---|
全県総体 | 団体 2回戦 対 能代西 1-3 |
中央支部新人 | 団体 1回戦 対 新屋 0-3 |
全県新人 | 団体 1回戦 対 雄勝 2-3 |
北海道・東北公立ソフトボール大会 | 予選トーナメント 1回戦 対 三沢商業 3-0 2回戦 対 大東 0-2 決勝トーナメント 1回戦 対 旭川商業 6-0 準決勝 対 千厩 0-10 3位 |
---|---|
中央支部総体 | 予選リーグ 対 明桜 0-10 対 由利 0-8 対 西目 0-1 |
全県総体 | 2回戦 対 大館桂 5-0 準決勝 対 聖霊 2-1 決勝 対 秋田北 0-7 2位 |
東北選手権 | 1回戦 対 三本木 1-5 交流戦 対 利府 1-0 |
県体 | 1回戦 対 聖霊 2-5 |
中央支部新人 | 予選リーグ 対 和洋 2-6 対 仁賀保 5-1 対 秋田北 0-1 |
全県新人 | 1回戦 対 大館桂 14-3 2回戦 対 和洋 7-5 準決勝 対 由利 1-8 3位 |
中央支部総体 | 予選リーグ 敗退 |
---|---|
全県総体 | ベスト8 |
県体 | ブロック1位 |
全国高校サッカー選手権秋田県予選 | 3回戦 対 大曲 5-1 準々決勝 対 秋田西 1-2 ベスト8 |
中央支部新人 | 1回戦 対 明桜 6-0 2回戦 対 由利工業 4-0 準決勝 対 西目(PK5-4) 0-0 決勝 対 秋田商業 0-2 |
全県新人 | 1回戦 対 秋田南 0-1 |
県ユースリーグ | 1部リーグ 3位 3部リーグ(Bチーム) 1位 ※次年度2部リーグへ昇格 |
中央支部総体 | 男子団体 3位 男子個人 優勝 佐々木知秀 |
---|---|
全県総体 | 男子団体 ベスト8 男子個人 高橋柾一 ベスト8(東北大会出場) |
東北総体 | 男子個人 高橋柾一 ベスト8 |
中央支部新人 | 男子個人 高橋純平 ベスト8 |
全県新人 | 男子団体 予選リーグ 対 横手城南 3-0 対 秋田北 1-0 決勝リーグ 1回戦 対 能代 3-0 準決勝 対 秋田南 1-2 3位(東北大会団体初出場) |
全国選抜秋田県予選 | 男子団体 1回戦 対 本荘 4-1 準決勝 対 秋田 1-1(代)勝 決勝 対 秋田南 1-1(代)負 2位 |
東北選抜大会 | 男子団体 予選リーグ 対 聖光(福島1位) 2-2 対 盛岡一高(岩手3位) 4-0 代表決定戦 対 聖光(予選2位) -コ |
秋田県選手権 |
男子100mバタフライ 3位 小玉将太 男子50mバタフライ 3位 小玉将太 女子800m自由形 1位 上島美咲 女子400m自由形 優勝 上島美咲 女子200m自由形 優勝 上島美咲 女子100m自由形 3位 上島美咲 |
---|---|
中央支部総体 | 男子100mバタフライ 優勝 小玉将太 男子50m自由形 2位 小玉将太 女子200m自由形 優勝 上島美咲 女子100m自由形 優勝 上島美咲 |
全県総体 | 男子100mバタフライ 2位 小玉将太(東北大会出場) 男子200m自由形 5位 小玉将太(東北大会出場) 女子200m自由形 第2位 上島美咲(東北大会出場) 女子400m自由形 第2位 上島美咲(東北大会出場) |
東北大会 | 女子400m自由形 2位 上島美咲(インターハイ出場) 女子200m自由形 5位 上島美咲(インターハイ出場) |
全県新人 | 女子100m平泳ぎ 4位 鈴木茉耶(東北新人出場) 女子100m自由形 6位 金子英里 女子200m自由形 6位 金子英里 |
秋田県春季大会 | 男子団体 優勝 男子個人 優勝 鎌田寿也 |
---|---|
中央支部総体 | 男子団体 優勝 男子個人 3位 鎌田寿也 女子団体 3位 |
全県総体 | 男子団体 2位(東北大会出場) 男子個人 優勝 鎌田寿也(インターハイ、東北大会出場) 女子団体 3位 |
高校総体 | 男子個人 優勝 鎌田寿也 |
県体 | 男子団体総合 2位 男子団体近的 優勝 男子個人 優勝 三浦昂平(東北総体出場) 女子団体近的 3位 |
中央支部新人 | 男子団体 3位 女子団体 3位 |
全県新人 | 男子個人 4位 相馬俊輝 |
中央支部総体 | 女子団体 3位 女子シングルス 佐藤遥菜 ベスト8 |
---|---|
全県総体 | 女子団体 3位 |
県体 | 女子2部シングルス 3位 最上遥 女子2部ダブルス 2位 最上・斎藤 |
中央支部新人 | 女子団体 3位 女子シングルス 3位 最上遥 女子ダブルス 最上・斎藤 ベスト8 女子2部シングルス 3位 山内裕加里 女子2部ダブルス 2位 山内・夏井 |
全県新人 | 女子団体 ベスト8 女子2部シングルス 山内裕加里 ベスト4 女子2部ダブルス 優勝 山内・夏井 |
全日本高等学校選抜吹奏楽大会 | 優秀賞 |
---|---|
全日本吹奏楽コンクール | 中央地区大会 金賞(シード) 秋田県大会 金賞(代表) 東北大会 銀賞 |
全日本アンサンブルコンテスト | 中央地区予選 金管8重奏 金賞 秋田県大会 金管8重奏 金賞(代表) 東北大会 金管8重奏 金賞 |
中央地区演劇コンクール | 最優秀賞 |
---|---|
全県演劇発表会 | 優秀賞 |
秋田県高等学校総合体育大会 | 最優秀賞(ポスター採用) 渡邊明佳 優秀賞(連盟誌表紙採用) 福島芽依 |
---|---|
秋田県高等学校総合文化祭 | 最優秀賞(ポスター採用) 伊藤美乃 優秀賞(プログラム表紙採用) 福島芽依 |
秋田県高等学校総合美術展 | 絵画部門 推奨 木村優花 伊藤美乃 安田琳 上関真由 入選 木藤圭佑 堀井真純 福島芽依 デザイン部門 入選 伊藤麻利奈 沖口優依 |
全国高等学校俳句選手権大会 | 東北地区 不戦勝 松山全国大会(6年連続出場) 予選リーグ敗退 |
---|---|
秋田県高等学校文芸コンクール | 俳句部門 第二席 落合研人 第三席 揚出紗也夏 佳作 佐藤菜奈美 |
全国総合文化祭宮崎大会 | 写真部門 出品 齋藤明日香(H21秋田県高等学校総合美術展 推薦) |
---|---|
秋田県高等学校総合美術展 | 写真部門 推奨 最上ひかり 齋藤明日香 渡辺真子 山田絢 伊藤槙希 小林貴志 沼澤凉子 長山遥 |
中央支部写真展 | 学校対抗の部 1位 推奨 桐越しおり 入選 最上ひかり 長山遥 |
秋田県高等学校写真連盟展 | 入選 齋藤明日香 渡辺真子 |
全国高等学校将棋選手権大会秋田県予選 | 団体予選リーグ 2勝1敗 決勝トーナメント 1回戦 対 大曲工業 1-2 個人決勝トーナメント 金子尚太郎 1回戦敗退 渡部翼 2回戦敗退 夏井裕也 3回戦敗退 ベスト16 |
---|---|
全国高等学校将棋竜王戦秋田県予選 | 個人決勝トーナメント 金子尚太郎 2回戦敗退 渡部翼 〃 夏井裕也 〃 |